MERITS
施主様メリット
01
きれいな空気環境を実現
別売の本格電気集塵方式「プラズマ空清」を取り付けることで、空気中の微細なホコリ・花粉・ウイルスなどをしっかり抑制・除去。
目に見えない汚れまでケアした、より清潔な空気環境を実現します。
02
ワンタッチ着脱でお手入れ簡単
プラズマ空清ユニットは、パネルを外さず吸込みグリルを開けるだけで、ワンタッチで簡単に着脱できます。
取り外した集塵部は丸洗いができるため、メンテナンスも楽に行えます。
03
空気質を目視確認
プラズマ空清ユニット(別売)とPM2.5センサー(別売)の併用により、空気質の状態をランプの色で確認できます。
MERITS
設計・施工会社様メリット
01
筐体高さを従来品と比べて
21mm薄型化
天井懐が低い物件や梁の干渉が気になるところにも柔軟な対応が可能で設置先を選びません。
02
UV-C照射でドレン詰まりを抑制
ドレンポンプの吸込口付近へUV-Cを照射し、ドレン水に含まれる菌を除菌してドレン詰まりを抑制します。
03
配線リプレイスアダプター(別売)対応
他社既設からの更新時に必要だったリモコン渡り配線が不要になり、既設の室内機間の3線配線はそのまま再利用できるため、施工時の手間が減り時間を短縮できます。
04
柔軟な施工対応力
ドレンソケットの取り出し部を見直すことで、追加部材なしで垂直・左右90°の配管接続が可能。
細部まで施工性に配慮した設計で、現場作業の効率アップに貢献します。
05
作業効率アップ
パネルのフラップに識別マークを追加。
また、コーナーカバーや吸込グリルの開閉フックも扱いやすくなり、現場での作業性が向上しました。
06
用途に応じて選べる
多彩なフィルター
空間の用途や求められる空気環境に応じて、豊富なフィルターオプションをご用意。
チャンバーレスで取り付け可能な「薄型高性能フィルター」や、におい対策に有効な「活性炭脱臭フィルター」など、ニーズに合わせた選択が可能です。
SPECIFICATION
製品仕様
表はスライドして確認いただけます
製品組み合わせ
| 室外タイプ | シングル | ツイン | トリプル | Wツイン | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P40形 | P45形 | P50形 | P56形 | P63形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P80形 | P112形 | P140形 | P160形 | P224形 | P280形 | P160形 | P224形 | P224形 | P280形 | |
| ウルトラ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ゴールド | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| neo | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 暖太郎™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
◎:単相・三相 ●:三相のみ
製品組み合わせ
| 種別 | ウルトラパワーエコ® 製品カタログ | スーパーパワーエコゴールド® 製品カタログ | スマートエコ neo® 製品カタログ | スーパーパワーエコ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 末尾MUB・XU (リモコン) との組合せシングル | 大清快®プラズマ空清シリーズ | 大清快®プラズマ空清シリーズ | ||||||||||||||
| P40形 | GUXA04013JP GUXA04013P | M U B ・ X U 末尾 | GUXA04013J GUXA04013 | M U B ・ X U 末尾 | P40形 | GUSA04013JP GUSA04013P | M U B ・ X U 末尾 | GUSA04013J GUSA04013 | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | |||||
| P45形 | GUXA04513JP GUXA04513P | GUXA04513J GUXA04513 | P45形 | GUSA04513JP GUSA04513P | GUSA04513J GUSA04513 | |||||||||||
| P50形 | GUXA05013JP GUXA05013P | GUXA05013J GUXA05013 | P50形 | GUSA05013JP GUSA05013P | GUSA05013J GUSA05013 | P50形 | GUEA05011J GUEA05011 | |||||||||
| P56形 | GUXA05613JP GUXA05613P | GUXA05613J GUXA05613 | P56形 | GUSA05613JP GUSA05613P | GUSA05613J GUSA05613 | P56形 | GUEA05611J GUEA05611 | |||||||||
| P63形 | GUXA06313JP GUXA06313P | GUXA06313J GUXA06313 | P63形 | GUSA06314JP GUSA06314J | GUSA06314J GUSA06314 | P63形 | GUEA06311J GUEA06311 | |||||||||
| P80形 | GUXA08013JP GUXA08013P | GUXA08013J GUXA08013 | P80形 | GUSA08013JP GUSA08013P | GUSA08013J GUSA08013 | P80形 | GUEA08011J GUEA08011 | P80形 | GUHA08011 | |||||||
| P112形 | GUXA11213P | GUXA11213 | P112形 | GUSA11214P | GUSA11214 | P112形 | GCEA11212 | P112形 | GKEA11212 | |||||||
| P140形 | GUXA14013P | GUXA14013 | P140形 | GUSA14014P | GUSA14014 | P140形 | GUEA14011 | P140形 | GUHA14011 | |||||||
| P160形 | GUXA16013P | GUXA16013 | P160形 | GUSA16014P | GUSA16014 | P160形 | GUEA16011 | P160形 | GUHA16011 | |||||||
| 同時ツイン | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | P80形 | GUSB08013JP GUSB08013P | M U B ・ X U 末尾 | GUSB08013J GUSB08013 | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | P80形 | GUHB08011 | M U B ・ X U 末尾 | |||||
| P112形 | GUXB11213P | GUXB11213 | P112形 | GUSB11214P | GUSB11214 | P112形 | GUEB11212 | P112形 | GUHB11211 | |||||||
| P140形 | GUXB14013P | GUXB14013 | P140形 | GUSB14014P | GUSB14014 | P140形 | GUEB14011 | P140形 | GUHB14011 | |||||||
| P160形 | GUXB16013P | GUXB16013 | P160形 | GUSB16014P | GUSB16014 | P160形 | GUEB16011 | P160形 | GUHB16011 | |||||||
| P224形 | GUXB22413P | GUXB22413 | P224形 | GUSB22414P | GUSB22414 | |||||||||||
| P280形 | GUXB28013P | GUXB28013 | P280形 | GUSB28014P | GUSB28014 | |||||||||||
| 同時トリプル | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | P160形 | GUSC16014P | M U B ・ X U 末尾 | GUSC16014 | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | |||||||
| P224形 | GUXC22413P | GUXC22413 | P224形 | GUSC22414P | GUSC22414 | |||||||||||
| 同時 ダブルツイン | P224形 | GUXF22413P | M U B ・ X U 末尾 | GUXF22413 | M U B ・ X U 末尾 | P224形 | GUSF22414P | M U B ・ X U 末尾 | GUSF22414 | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | M U B ・ X U 末尾 | ||||
| P280形 | GUXF28013P | GUXF28013 | P280形 | GUSF28014P | GUSF28014 | |||||||||||
掲載の製品はすべてグリーン購入法適合商品であり、省エネ法2015年基準値をクリアしています
末尾MUB・XU(リモコン)との組合せ例
| GUXA04013JP | MUB ・ XU 末尾 |
| GUXA04013JP | MUB |
| GUXA04013JP | XU |
J…単相200V
詳細仕様
| 能力 | P40形~P63形 | P71形 (ツイン) | P80形 | P80形 | P112形~P160形 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小筐体 ・スーパーパワーエコゴールド® ・スマートエコneo® | 大筐体 ・ウルトラパワーエコ®※1 ・暖太郎™ | |||||
| サイズ | 高さ(H) | 235㎜ | 298㎜ | |||
| 幅(D) | 840㎜ | 840㎜ | ||||
| 奥行(W) | 840㎜ | 840㎜ | ||||
| プラズマ空清ユニット | TCB-EAP904U(プラズマ空清ユニット×1) | TCB-EAP1604U(プラズマ空清ユニット×2) | ||||
※1 ウルトラパワーエコ®同時トリプルP224型は、P80型(小筐体)×3台の組み合わせです。

